专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:991%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162-164期 | 小 | 0162期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0160期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0158期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0155期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 0149期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0145期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0133期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0128期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 0114期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0091期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
安徽快三一定牛85后小夫妻守号3年中814万 …
彩票资讯仅相隔一天,上海快三开一定牛4月23日双色球第2013046期大连市中出的814万元大奖中奖者即现身兑奖,而出乎众人预料的是,这注大奖的中奖者竟是一对刚刚毕......
上海快三开奖结果查询 13049期双色球开2注…
开奖大厅福利彩票双色球第2013049期开奖结果揭晓,上海快三走势图一1定牛本期开奖号码为:红球10、13、14、16、21、32,蓝球14。当期销量为295,889,902元。头奖开......
大发快三 上海福彩举行即开票“橙意满满”开…
彩票资讯由上海市福彩中心主办、上海市社区服务中心和上海市居(村)委会工作协会协办的“橙意满满”上海开售及体验活动举行。上海市民政局副局长梅哲出席并致辞,......
大发快三 营销是引子,宣传要先行
彩票资讯刘先生(化姓)一脸甜蜜地来到了东莞市福彩中心兑奖。刘先生正是7月9日中得刮刮乐“5倍惊喜”一等奖20万元的幸运儿。中奖彩站是位于东莞市清溪镇三中......
大发快三双色球第15092期按图索号:各区关…
资料库双色球第15091期开出奖号为“05、07、17、19、22、31 + 11”。当期头奖全国中出4注908万,奖池飙升至7.05亿元水位之上! 三分区:双色球红球上期开出2:3:1的......
大发快三双色球第15085期按图索号:关注尾…
彩票预测双色球第15084期开出奖号为“15、18、20、22、28、29 + 15”。当期头奖全国中出2注,奖池重回5.24亿元水位之上!江苏快三计划免费 三分区:双色球红球上期......
大发快三原创连载:勇敢者游戏(43)
开奖大厅很长一段时间,马力的生活很简单。每天早上起来,跑跑步,吃了早餐,开始做晚上比赛的数据。上午将初盘数据做好,看会电视,吃饭、午睡。下午会出去溜达......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!